视色4se影院在线观看,国产欧美一区二区三区精品 ,国产二区三区毛片,国产黑丝在线,www521avv,亚洲美女色视频网络在线

液壓組合圈DDKK型號(hào)規(guī)格表 | 型號(hào)規(guī)格

東晟產(chǎn)品分類(lèi)

按產(chǎn)品系列分類(lèi)
>軸用密封
>活塞密封圈
>孔用、軸用密封圈
>防塵圈
>導(dǎo)向元件(導(dǎo)向環(huán)/導(dǎo)向帶)
>旋轉(zhuǎn)油封
>煤礦密封件
>挖掘機(jī)密封
>聚四氟乙烯密封件
>不銹鋼油封
>泛塞封
>PTFE油封
>鐵氟龍
>橡膠密封件(硫化)
>聚氨酯密封件
>四氟膜片密封件
>氣動(dòng)隔膜泵膜片密封件
>計(jì)量泵膜片密封件
>四氟密封件
>氟塑料制品密封件
按行業(yè)應(yīng)用分類(lèi)
>液壓/氣動(dòng)密封件/油封
>鋼鐵廠(chǎng)行業(yè)專(zhuān)用密封件
>煤礦行業(yè)專(zhuān)用密封件
>無(wú)人機(jī)(機(jī)器人)用密封件
>電力行業(yè)專(zhuān)用密封圈
>工程機(jī)械行業(yè)專(zhuān)用密封圈
>油田行業(yè)專(zhuān)用密封件
>化工行業(yè)專(zhuān)用密封件
>油缸/氣缸行業(yè)專(zhuān)用密封件圈
>食品級(jí)機(jī)械密封圈
>盾構(gòu)機(jī)行業(yè)密封件/圈/油封
>石油天然氣密封圈/油封
>新能源行業(yè)油封/密封圈
>工程機(jī)械密封件修理包(散件)
>汽車(chē)行業(yè)油封/密封件
>電子家電密封件/油封
>冶金設(shè)備行業(yè)密封圈/油封
>閥門(mén)管道行業(yè)油封/密封圈
>制冷設(shè)備行業(yè)密封圈/油封
>航天行業(yè)密封圈/油封
>氣動(dòng)隔膜泵(氣動(dòng)泵)行業(yè)用膜片
>計(jì)量泵行業(yè)用膜片密封件
聯(lián)系我們
廣東東晟密封科技有限公司 電話(huà): 傳真: 地址:石碣鎮(zhèn)橫滘工業(yè)區(qū)偉業(yè)街 郵編:523302 E-mail:
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) -> 技術(shù)支持技術(shù)支持

液壓組合圈DDKK型號(hào)規(guī)格表 | 型號(hào)規(guī)格

來(lái)源:東莞市東晟密封件科技有限公司 - tjmxbz.com.cn更新時(shí)間:2015-06-09

組合圈 Slide Ring for Piston - DDKK
液壓組合圈DDKK型號(hào)規(guī)格表_型號(hào)規(guī)格

液壓組合圈DDKK型號(hào)規(guī)格表_型號(hào)規(guī)格
組合圈 型號(hào) 組合圈 Slide Ring for Piston - DDKK - 規(guī)格
訂貨號(hào)  D H8 d h9 b D10 d2 f8 d3 f8 a d10 c  D10 f +0.1 e
DDKK0400 40 26 32 32 36 3.5 15.5 8.25 7
DDKK0450 45 29 38 37 41 3 15.5 8.25 7
DDKK0500 50 34 39 42 46 3 20.5 9.25 7
DDKK0560 56 40 39 48 52 3 20.5 9.25 7
DDKK0600 60 44 39 52 56 3 20.5 9.25 7
DDKK0630 63 47 39 55 59 3 20.5 9.25 7
DDKK0650 65 49 39 57 61 3 20.5 9.25 7
DDKK0700 70 54 39 62 66 3 20.5 9.25 7
DDKK0750 75 59 39 67 71 3 20.5 9.25 7
DDKK0800 80 62 43 72 76 3 22.5 10.25 7
DDKK0850 85 67 43 77 81 3 22.5 10.25 7
DDKK0900 90 72 43 82 86 3 22.5 10.25 7
DDKK0950 95 77 43 87 91 3 22.5 10.25 7
DDKK1000 100 82 43 92 96 3 22.5 10.25 7
DDKK1050 105 87 43 97 101 3 22.5 10.25 10
DDKK1100 110 92 43 102 106 3 22.5 10.25 10
DDKK1150 115 97 43 107 111 3 22.5 10.25 10
DDKK1200 120 102 43 112 116 3 22.5 10.25 10
DDKK1250 125 103 53 115 121 4 26.5 13.25 10
DDKK1300 130 108 53 120 126 4 26.5 13.25 10
DDKK1400 140 118 53 130 136 4 26.5 13.25 10
DDKK1500 150 128 53 140 146 4 26.5 13.25 10
DDKK1600 160 138 53 150 156 4 26.5 13.25 10
DDKK1650 165 143 57 155 161 6 26.5 15.25 10
DDKK1700 170 148 57 160 166 6 26.5 15.25 10
DDKK1800 180 158 57 170 176 6 26.5 15.25 10
DDKK1900 190 165 64 180 186 4.5 31.5 16.25 10
DDKK1950 195 170 64 185 191 4.5 31.5 16.25 10
DDKK2000 200 175 64 190 196 4.5 31.5 16.25 10
DDKK2100 210 185 71 200 206 8 31.5 19.75 12
DDKK2200 220 195 71 210 216 8 31.5 19.75 12
DDKK2250 225 200 71 215 221 8 31.5 19.75 12
DDKK2300 230 205 85 220 226 15 31.5 26.75 12
DDKK2400 240 215 85 230 236 15 31.5 26.75 12
DDKK2500 250 225 85 240 246 15 31.5 26.75 12
DDKK2550 255 230 85 245 251 15 31.5 26.75 12
DDKK2700 270 245 85 260 266 15 31.5 26.75 12
DDKK2750 275 250 85 265 271 15 31.5 26.75 12
DDKK2800 280 255 85 270 276 15 31.5 26.75 12
DDKK2900 290 265 85 280 286 15 31.5 26.75 12
DDKK3000 300 275 85 290 296 15 31.5 26.75 12
DDKK3100 310 280 80 298 304 8.5 36.5 21.75 15
DDKK3200 320 290 80 308 314 8.5 36.5 21.75 15
DDKK3300 330 300 80 318 324 8.5 36.5 21.75 15
DDKK3400 340 310 80 328 334 8.5 36.5 21.75 15
DDKK3500 350 320 80 338 344 8.5 36.5 21.75 15
DDKK3600 360 330 80 348 354 8.5 36.5 21.75 15
DDKK3800 380 350 80 368 374 8.5 36.5 21.75 15
DDKK4000 400 370 80 388 394 8.5 36.5 21.75 15
DDKK4200 420 390 80 408 414 8.5 36.5 21.75 15
DDKK4500 450 420 80 438 444 8.5 36.5 21.75 15
DDKK4800 480 450 80 468 474 8.5 36.5 21.75 15
DDKK5000 500 470 80 488 494 8.5 36.5 21.75 15
DDKK5400 540 510 80 528 534 8.5 36.5 21.75 15
DDKK5600 560 530 80 548 554 8.5 36.5 21.75 15
DDKK5700 570 540 80 558 564 8.5 36.5 21.75 15
DDKK5800 580 550 80 568 574 8.5 36.5 21.75 15
DDKK6000 600 570 80 588 594 8.5 36.5 21.75 15
DDKK6300 630 600 80 618 624 8.5 36.5 21.75 15
DDKK6400 640 610 80 628 634 8.5 36.5 21.75 15
DDKK6500 650 620 80 638 644 8.5 36.5 21.75 15
DDKK6800 680 650 80 668 674 8.5 36.5 21.75 15
DDKK7000 700 670 80 688 694 8.5 36.5 21.75 15
DDKK7500 750 720 80 738 744 8.5 36.5 21.75 15
DDKK8000 800 770 80 788 794 8.5 36.5 21.75 15
DDKK8500 850 820 80 838 844 8.5 36.5 21.75 15
DDKK9000 900 870 80 888 894 8.5 36.5 21.75 15
DDKK9500 950 920 80 938 944 8.5 36.5 21.75 15
DDKK10000 1000 970 80 988 994 8.5 36.5 21.75 15
組合圈 - 公制溝槽尺寸(mm)
缸徑 D H8 溝槽底徑
d  h9
槽寬 
b D10
d2 f8 d3 f8 a d10 c  d10 f+0.1 e
50~75 D-16 39 D-8 D-4 3 20.5 9.25 7
80~100 D-18 43 D-8 D-4 3 22.5 10.25 7
105~120 D-18 43 D-8 D-4 3 22.5 10.25 10
125~160 D-22 53 D-10 D-4 4 26.5 13.25 10
165~180 D-22 57 D-10 D-4 6 26.5 15.25 10
190~200 D-25 64 D-10 D-4 4.5 31.5 16.25 10
210~225 D-25 71 D-10 D-4 8 31.5 19.75 12
230~300 D-25 85 D-10 D-4 15 31.5 26.75 12
310~1000 D-30 80 D-12 D-6 8.5 36.5 21.75 15




東晟密封精選知識(shí)小百科推薦:

■ 方形組合密封圈的型號(hào)規(guī)格表 - 型號(hào)規(guī)格

■ 方形組合圈DSP的型號(hào)規(guī)格表 - 型號(hào)規(guī)格

 

關(guān)鍵詞:密封圈|密封件|o型密封圈|v型密封圈|東晟密封廠(chǎng)|液壓組合圈|廣東密封圈|氣壓密封件|氣壓缸密封圈|唇形密封圈