视色4se影院在线观看,国产欧美一区二区三区精品 ,国产二区三区毛片,国产黑丝在线,www521avv,亚洲美女色视频网络在线

DMSS-軸用重載斯特封的密封件規(guī)格型號(hào) | 型號(hào)規(guī)格

東晟產(chǎn)品分類(lèi)

按產(chǎn)品系列分類(lèi)
>軸用密封
>活塞密封圈
>孔用、軸用密封圈
>防塵圈
>導(dǎo)向元件(導(dǎo)向環(huán)/導(dǎo)向帶)
>旋轉(zhuǎn)油封
>煤礦密封件
>挖掘機(jī)密封
>聚四氟乙烯密封件
>不銹鋼油封
>泛塞封
>PTFE油封
>鐵氟龍
>橡膠密封件(硫化)
>聚氨酯密封件
>四氟膜片密封件
>氣動(dòng)隔膜泵膜片密封件
>計(jì)量泵膜片密封件
>四氟密封件
>氟塑料制品密封件
按行業(yè)應(yīng)用分類(lèi)
>液壓/氣動(dòng)密封件/油封
>鋼鐵廠行業(yè)專(zhuān)用密封件
>煤礦行業(yè)專(zhuān)用密封件
>無(wú)人機(jī)(機(jī)器人)用密封件
>電力行業(yè)專(zhuān)用密封圈
>工程機(jī)械行業(yè)專(zhuān)用密封圈
>油田行業(yè)專(zhuān)用密封件
>化工行業(yè)專(zhuān)用密封件
>油缸/氣缸行業(yè)專(zhuān)用密封件圈
>食品級(jí)機(jī)械密封圈
>盾構(gòu)機(jī)行業(yè)密封件/圈/油封
>石油天然氣密封圈/油封
>新能源行業(yè)油封/密封圈
>工程機(jī)械密封件修理包(散件)
>汽車(chē)行業(yè)油封/密封件
>電子家電密封件/油封
>冶金設(shè)備行業(yè)密封圈/油封
>閥門(mén)管道行業(yè)油封/密封圈
>制冷設(shè)備行業(yè)密封圈/油封
>航天行業(yè)密封圈/油封
>氣動(dòng)隔膜泵(氣動(dòng)泵)行業(yè)用膜片
>計(jì)量泵行業(yè)用膜片密封件
聯(lián)系我們
廣東東晟密封科技有限公司 電話: 傳真: 地址:石碣鎮(zhèn)橫滘工業(yè)區(qū)偉業(yè)街 郵編:523302 E-mail:
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) -> 技術(shù)支持技術(shù)支持

DMSS-軸用重載斯特封的密封件規(guī)格型號(hào) | 型號(hào)規(guī)格

來(lái)源:東莞市東晟密封件科技有限公司 - tjmxbz.com.cn更新時(shí)間:2015-05-18

軸用重載斯特封 Slide Ring for Rod - DMSS
DMSS-軸用重載斯特封的密封件規(guī)格型號(hào)型號(hào)規(guī)格

DMSS-軸用重載斯特封密封件規(guī)格型號(hào)|型號(hào)規(guī)格
訂貨號(hào) 
Order 
Number
d
 h9
D
 H9
L +0.2 H C R1 訂貨號(hào) 
Order 
Number
d h9 D H9 L +0.2 H C R1
DMSS0200 20 30 5 4.7 4 0.4 DMSS1500 150 170 10 9.4 7.5 0.4
DMSS0250 25 35 5 4.7 4 0.4 DMSS1600 160 180 10 9.4 7.5 0.4
DMSS0300 30 40 5 4.7 4 0.4 DMSS1650 165 185 10 9.4 7.5 0.4
DMSS0350 35 45 5 4.7 4 0.4 DMSS1700 170 190 10 9.4 7.5 0.4
DMSS0360 36 46 5 4.7 4 0.4 DMSS1750 175 195 10 9.4 7.5 0.4
DMSS0400 40 55 7.5 7 5.5 0.4 DMSS1800 180 200 10 9.4 7.5 0.4
DMSS0450 45 60 7.5 7 5.5 0.4 DMSS2000 200 220 10 9.4 7.5 0.4
DMSS0500 50 65 7.5 7 7.5 0.3 DMSS2100 210 235 12.5 11.7 10 0.4
DMSS0560 56 71 7.5 7 5.5 0.4 DMSS2200 220 245 12.5 11.7 10 0.4
DMSS0600 60 75 7.5 7 7.5 0.3 DMSS2300 230 255 12.5 11.7 10 0.4
DMSS0630 63 78 7.5 7 5.5 0.4 DMSS2400 240 265 12.5 11.7 10 0.4
DMSS0650 65 80 7.5 7 7.5 0.3 DMSS2500 250 275 12.5 11.7 10 0.4
DMSS0700 70 85 7.5 7 7.5 0.3 DMSS2600 260 285 12.5 11.7 10 0.4
DMSS0750 75 95 10 9.4 7.5 0.4 DMSS2650 265 290 12.5 11.7 10 0.4
DMSS0800 80 100 10 9.4 7.5 0.4 DMSS2700 270 295 12.5 11.7 10 0.4
DMSS0850 85 105 10 9.4 7.5 0.4 DMSS2700H 270 300 15 14 10 0.4
DMSS0900 90 110 10 9.4 7.5 0.4 DMSS2800 280 305 12.5 11.7 10 0.4
DMSS0950 95 115 10 9.4 7.5 0.4 DMSS2900 290 315 12.5 11.7 10 0.4
DMSS1000 100 120 10 9.4 7.5 0.4 DMSS3000 300 325 12.5 11.7 10 0.4
DMSS1050 105 125 10 9.4 7.5 0.4 DMSS3100 310 340 15 14 12 0.8
DMSS1100 110 130 10 9.4 7.5 0.4 DMSS3200 320 350 15 14 12 0.8
DMSS1150 115 135 10 9.4 7.5 0.4 DMSS3300 330 360 15 14 12 0.8
DMSS1200 120 140 10 9.4 7.5 0.4 DMSS3400 340 370 15 14 12 0.8
DMSS1250 125 145 10 9.4 7.5 0.4 DMSS3500 350 380 15 14 12 0.8
DMSS1300 130 150 10 9.4 7.5 0.4 DMSS3600 360 390 15 14 12 0.8
DMSS1400 140 160 10 9.4 7.5 0.4 DMSS3700 370 400 15 14 12 0.8
DMSS1450 145 165 10 9.4 7.5 0.4 DMSS3800 380 410 15 14 12 0.8
DMSS3900 390 420 15 14 12 0.8 DMSS6800 680 715 17.5 16.4 12 1.2
DMSS4000 400 430 15 14 12 0.8 DMSS6900 690 725 17.5 16.4 12 1.2
DMSS4100 410 440 15 14 12 0.8 DMSS7000 700 740 20 18.7 12 1.2
DMSS4200 420 450 15 14 12 0.8 DMSS7100 710 750 20 18.7 12 1.2
DMSS4300 430 460 15 14 12 0.8 DMSS7300 730 770 20 18.7 12 1.2
DMSS4400 440 470 15 14 12 0.8 DMSS7500 750 790 20 18.7 12 1.2
DMSS4500 450 480 15 14 12 0.8 DMSS7600 760 800 20 18.7 12 1.2
DMSS4600 460 490 15 14 12 0.8 DMSS7650 765 805 20 18.7 12 1.2
DMSS4700 470 500 15 14 12 0.8 DMSS7800 780 820 20 18.7 12 1.2
DMSS4800 480 510 15 14 12 0.8 DMSS7900 790 830 20 18.7 12 1.2
DMSS4900 490 520 15 14 12 0.8 DMSS8000 800 840 20 18.7 12 1.2
DMSS5000 500 530 15 14 12 0.8 DMSS8100 810 850 20 18.7 12 1.2
DMSS5100 510 545 17.5 16.4 12 0.8 DMSS8200 820 860 20 18.7 12 1.2
DMSS5200 520 555 17.5 16.4 12 0.8 DMSS8300 830 870 20 18.7 12 1.2
DMSS5250H 525 565 20 18.7 12 1.2 DMSS8500 850 890 20 18.7 12 1.2
DMSS5300L 530 560 15 14 12 0.8 DMSS8700 870 910 20 18.7 12 1.2
DMSS5400 540 575 17.5 16.4 12 0.8 DMSS8800 880 920 20 18.7 12 1.2
DMSS5500 550 585 17.5 16.4 12 1.2 DMSS8850 885 925 20 18.7 12 1.2
DMSS5800 580 615 17.5 16.4 12 1.2 DMSS8900 890 930 20 18.7 12 1.2
DMSS6000 600 635 17.5 16.4 12 1.2 DMSS9000 900 940 20 18.7 12 1.2
DMSS6050 605 640 17.5 16.4 12 1.2 DMSS9300 930 970 20 18.7 12 1.2
DMSS6200 620 655 17.5 16.4 12 1.2 DMSS9500 950 990 20 18.7 12 1.2
DMSS6300 630 665 17.5 16.4 12 1.2 DMSS10000 1000 1040 20 18.7 12 1.2
DMSS6400 640 675 17.5 16.4 12 1.2 DMSS10350 1035 1075 20 18.7 12 1.2
DMSS6500 650 685 17.5 16.4 12 1.2 DMSS10400 1040 1080 20 18.7 12 1.2
DMSS6600 660 695 17.5 16.4 12 1.2 DMSS10500 1050 1090 20 18.7 12 1.2
DMSS6700 670 705 17.5 16.4 12 1.2 DMSS10700 1070 1110 20 18.7 12 1.2
Installation Dimension table based on Metric Size
公制溝槽尺寸(mm)
桿徑d h9 溝槽底徑D H9 槽寬L +0.2 H C R1≤
20~36 d+10 5 4.7 4 0.4
40~70 d+15 7.5 7 5.5 0.4
75~200 d+20 10 9.4 7.5 0.4
210~300 d+25 12.5 11.7 12 0.4
310~550 d+30 15 14 12 0.8
510~690 d+35 17.5 16.4 12 1.2
700~1070 d+40 20 18.7 12 1.2

---------------更多DMSS-軸用重載斯特封的密封件規(guī)格型號(hào)盡在東晟密封件官網(wǎng)tjmxbz.com.cn---------------


  東晟密封精選知識(shí)小百科推薦:

  1、y形密封圈、o型密封件機(jī)械軸承系列規(guī)格型號(hào)與應(yīng)用范圍(圖)
  2、軸用斯特封y型密封圈規(guī)格型號(hào)表|型號(hào)規(guī)格
  3、薄型組合DRD的o型密封圈規(guī)格型號(hào)表|型號(hào)規(guī)格
  4、階梯組合封o型密封圈規(guī)格型號(hào)表|型號(hào)規(guī)格


  關(guān)鍵詞:密封圈|密封件|o型密封圈|y型密封圈|y形密封圈|密封件廠|東晟密封廠|耐高溫o型密封圈|廣東密封圈