東晟產(chǎn)品分類
更多>>客戶見證
- 太原重工
- 東晟密封件材料性價比高供貨速度快,滿足各種苛刻工..
- 中國液壓
- 東晟密封件材料性價比高供貨速度快性能穩(wěn)定,滿足各..
- 瀘東中華船舶
- 東晟密封件材料性價比高供貨速度快,并提供技術支持..
- 東晟密封件材料性價比高供貨速度快
- 東晟密封件材料性價比高,性能穩(wěn)定,沒有泄露的問題。..
+更多常見問題
- 丁腈橡膠的基本常識
- 丁腈橡膠(butadiene-acrylonitrilerubber)是丁二烯與丙烯腈經(jīng)乳液聚合而得的..
- 高壓膠管在接頭安裝時注意的問題有哪些?
- 高壓膠管在移動或靜止中,均不能過度彎曲,也不能在根部彎曲,至少要在其直徑的..
- 高壓鋼絲纏繞膠管產(chǎn)品有那些特點?
- 膠管選用特種合成橡膠配合制成,具有優(yōu)良的耐油、耐熱、耐老化性能。膠管承壓..
聯(lián)系我們
東莞市東晟密封件科技有限公司
電話:0769-81107168 / 89876657
傳真:0769-81107882
地址:石碣鎮(zhèn)橫滘工業(yè)區(qū)偉業(yè)街
郵編:523302
E-mail:dshseals@163.com
電話:0769-81107168 / 89876657
傳真:0769-81107882
地址:石碣鎮(zhèn)橫滘工業(yè)區(qū)偉業(yè)街
郵編:523302
E-mail:dshseals@163.com
您當前的位置:首頁 -> 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
PTFE油封的標準尺寸(參選用)Standard size of PTFE oil seal(Reference only)
軸徑*外徑*寬度(mm)diameter of axle* outer diameter*width(mm) | |||
8*22*7~12 | 20*35*7~12 | 35*62*8~12 | 70*100*10~12 |
8*24*7~12 | 20*40*7~12 | 38*55*8~12 | 72*95*10~12 |
8*26*7~12 | 20*47*7~12 | 38*58*8~12 | 75*95*10~12 |
9*22*7~12 | 22*32*7~12 | 38*62*8~12 | 75*100*10~12 |
9*24*7~12 | 22*35*7~12 | 40*52*8~12 | 80*100*10~12 |
9*26*7~12 | 22*40*7~12 | 40*55*8~12 | 80*110*10~12 |
10*22*7~12 | 22*47*7~12 | 40*60*8~12 | 85*110*10~12 |
10*24*7~12 | 24*35*7~12 | 40*62*8~12 | 85*120*10~12 |
10*26*7~12 | 24*37*7~12 | 42*55*8~12 | 90*110*10~12 |
12*22*7~12 | 24*40*7~12 | 42*60*8~12 | 90*115*10~12 |
12*24*7~12 | 24*47*7~12 | 42*62*8~12 | 90*120*12 |
12*26*7~12 | 25*35*7~12 | 42*72*8~12 | 95*115*12 |
12*28*7~12 | 25*40*7~12 | 45*60*8~12 | 95*120*12 |
12*30*7~12 | 25*42*7~12 | 45*62*8~12 | 100*120*12 |
14*24*7~12 | 25*45*7~12 | 45*65*8~12 | 100*125*12 |
14*28*7~12 | 25*47*7~12 | 48*65*8~12 | 100*130*12 |
14*30*7~12 | 25*52*7~12 | 50*68*8~12 | 100*135*12 |
14*35*7~12 | 26*37*7~12 | 50*70*8~12 | 105*130*12 |
15*26*7~12 | 26*42*7~12 | 50*72*8~12 | 110*130*12 |
15*30*7~12 | 26*47*7~12 | 50*75*8~12 | 110*140*12 |
15*32*7~12 | 28*40*7~12 | 50*80*8~12 | 115*140*12 |
15*35*7~12 | 28*47*7~12 | 52*72*8~12 | 115*150*12 |
16*28*7~12 | 28*52*7~12 | 55*72*8~12 | 120*150*12 |
16*30*7~12 | 30*40*7~12 | 55*75*8~12 | 125*150*12 |
16*32*7~12 | 30*42*7~12 | 55*80*8~12 | 125*160*12 |
16*35*7~12 | 30*45*7~12 | 60*75*8~12 | 130*160*12 |
17*28*7~12 | 30*47*7~12 | 60*80*8~12 | YS25*42*10 |
17*30*7~12 | 30*50*7~12 | 60*85*8~12 | YS28*42*10 |
17*32*7~12 | 30*52*7~12 | 62*80*8~12 | YS35*56*12 |
17*35*7~12 | 32*45*8~12 | 65*80*8~12 | YS36*52*10 |
17*40*7~12 | 32*47*8~12 | 65*85*8~12 | YS40*56*10 |
18*30*7~12 | 32*52*8~12 | 65*90*10~12 | YS40*58*12 |
18*32*7~12 | 35*47*8~12 | 65*100*10~12 | YS40*52*10 |
18*35*7~12 | 35*50*8~12 | 68*90*10~12 | YS30*50*10 |
18*40*7~12 | 35*52*8~12 | 68*100*10~12 | YS35*56*10 |
20*30*7~12 | 35*55*8~12 | 70*90*10~12 | YS35*56*15 |
20*32*7~12 | 35*60*8~12 | 70*95*10~12 | YS40*58*15 |
■高度7~12之間高度不受限制 No limit for heitght from 7~12mm.
■若需要其他規(guī)格尺寸請與我們聯(lián)系。Other specification, please contace us.
相關產(chǎn)品